選擇一個類別
| XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| 尺碼 | 000-00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18 | 20 | 22 |
| 罩杯尺寸 | 30A & B & C | 32A & B | 34A & B/ |
36A & B/ |
36C & D/34DD |
36DD/ |
38DD/ |
40D & DD/ |
42D & DD/ |
| 胸圍 | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-43" | 45-46" | 48-50" | 52-54" |
| 腰圍 | 22-23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-32" | 33-35" | 38-40" | 42-44" | 45-47" |
| 臀 | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-42" | 43-45" | 47-49" | 51-53" | 55-57" |
| 袖長* | 26 1/2" | 27" | 27 1/2" | 28" | 29" | 29 1/2" | 28" | 28 1/2" | 29" |
| 內接縫* | 30" | 30" | 30 1/2" | 30 1/2" | 31" | 31" | 30" | 30" | 30 1/2" |
*內接縫和袖長會因款式而異。
| XXS | XS | S | M | L | XL |
| 000-00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
如不確定尺碼選擇,請參考以下量度指引,幫助你找到最舒適的穿著體驗。
由後頸中央開始,沿肩線量度至手腕位置,量度時手臂可自然微彎。
於胸部最豐滿位置量度一圈,並保持身體自然放鬆。
於肋骨底部位置量度,將軟尺水平繞量腰部一圈。
雙腳併攏,量度臀部最寬位置一圈。
由大腿內側(胯下)量度至腳踝下方約一吋位置。
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 英國碼 (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 歐洲碼 (EU) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
如不確定應選擇哪個鞋碼,請依照以下步驟進行量度,以確保最合適的穿著體驗。
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
| S | M | L | S/M | L/XL |
| 6" - 6.5" | 6.75" - 7.25" | 7.5" - 8" | 6" - 7" | 7" - 8" |
One Size Fits Most : UGG女裝帽款採用單一尺碼設計,帽圍約為 23 吋,相當於 中碼至大碼(M/L),適合大多數頭型配戴。
如不確定應選擇哪個手套尺碼,請參考以下量度指引:
如不確定應選擇哪個手套尺碼,請參考以下量度指引:
如不確定帽款尺碼是否合適,請依照以下步驟進行量度:
如不確定帽款尺碼是否合適,請依照以下步驟進行量度:
選擇一個類別
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 胸圍 | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 44-46" | 47-49" |
| 腰圍 | 26-28" | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" |
| 臀 | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-42" | 42-44" | 45-46" |
| 袖長* | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 31 1/2" |
| 內接縫* | 31 1/2" | 31 1/2" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" |
*內接縫和袖長會因款式而異。
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48-50" |
如不確定應選擇哪個服裝尺碼,請依照以下量度指引,幫助你找到最合適的穿著尺寸。
由後頸中央開始,沿肩線量度至手腕位置,量度時手臂可自然微彎。
將軟尺繞過胸部最寬位置量度,並保持雙臂自然放鬆。
於肋骨底部位置量度,將軟尺水平繞量腰部一圈。
適用於長褲款式。雙腿伸直,於大腿內側(胯下)量度至腳踝下方約一吋位置。
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
9.06 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.61 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 | 14.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 英國碼 (UK) | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 歐洲碼 (EU) | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51 | 52 |
| CM | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
9.94 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.61 | 11.81 | 12.01 | 12.20 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E闊度 | 4" 11/64 | 4" 7/32 | 4" 1/4 | 4" 19/64 | 4" 3/8 | 4" 13/32 | 4" 29/64 | 4" 31/64 | 4" 17/32 | 4" 9/16 | 4" 39/64 | 4" 41/64 | 4" 11/16 | 4" 49/64 |
| 美國碼 (US) | 7EEE | 7.5EEE | 8EEE | 8.5EEE | 9EEE | 9.5EEE | 10EEE | 10.5EEE | 11EEE | 11.5EEE | 12EEE | 12.5EEE | 13EEE | 14EEE |
| 英國碼 (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| 歐洲碼 (EU) | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 48.5 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
如不確定應選擇哪個鞋碼,請依照以下步驟進行量度,以確保最合適的穿著體驗。
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如需確認鞋款闊度,請依照以下步驟進行量度:
如需確認鞋款闊度,請依照以下步驟進行量度:
如需確認鞋款闊度,請依照以下步驟進行量度:
如需確認鞋款闊度,請依照以下步驟進行量度:
如不確定應選擇哪個鞋碼,請依照以下步驟進行量度,以確保最合適的穿著體驗。
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如需確認鞋款闊度,請依照以下步驟進行量度:
| M | L | XL | S/M | L/XL |
| 8" - 8.5" | 8.75" - 9.5" | 9.75" - 10.5" | 8" - 9" | 9" - 10" |
| S | M | L | S/M | L/XL |
| 6" - 6.5" | 6.75" - 7.25" | 7.5" - 8" | 6" - 7" | 7" - 8" |
如不確定應選擇哪個手套尺碼,請參考以下量度指引:
如不確定應選擇哪個手套尺碼,請參考以下量度指引:
如不確定帽款尺碼是否合適,請依照以下步驟進行量度:
如不確定帽款尺碼是否合適,請依照以下步驟進行量度:
| 襪子尺碼 | 美國碼 | 加拿大 | 英國碼 | 歐洲 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREE | 8 - 12.5 | 8 - 12.5 | 7 - 11.5 | 40 - 46.5 | 26 - 30 |
| M/L | 7 - 10 | 7 - 10 | 6 - 9 | 39.5 - 43 | 25 - 28 |
| L/XL | 10.5 - 13.5 | 10.5 - 13.5 | 9.5 - 12.5 | 44 - 47.5 | 28.5 - 31 |
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | 13K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
| 英國碼 (UK) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 歐洲碼 (EU) | 25 | 26 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| CM | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 腳長 (MM) | 150.5 | 158.9 | 167.4 | 175.8 | 184.3 | 192.8 | 201.2 | 209.7 | 218.1 | 226.6 | 235.1 | 243.5 |
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T |
| 英國碼 (UK) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 歐洲碼 (EU) | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27.5 | 28.5 | 30 |
| CM | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 |
| 腳長 (MM) | 108.2 | 116.6 | 125.1 | 133.5 | 142 | 150.5 | 158.9 | 167.4 | 175.8 | 184.3 |
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 美國碼 (US) | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 3 | 2/3 | 4 | 5 | 4/5 | 6 | 6/7 |
| 英國碼 (UK) | - | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 |
| 歐洲碼 (EU) | 15 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 18 | 19.5 | 21 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| CM | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 腳長 (MM) | 83.2 | 91.6 | 93.2 | 100.1 | 108.5 | 110.2 | 117 | 125.5 | 127.1 | 133.9 | 144 |
如不確定應選擇哪個鞋碼,請依照以下步驟進行量度,以確保最合適的穿著體驗。
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
選擇一個類別
| 女裝 | 男裝 | 胸圍 | 腰圍 | 臀 | 袖長 | 內接縫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-XXS | XS | - | 30 - 32 | 23 - 25 | 31 - 34 | 27.5 | 31 |
| U-XXS/XS | XS/S | XS | 30 - 35 | 23 - 28 | 31 - 37 | 27.5 - 28 | 31 - 31.5 |
| U-XS | S | XS | 33 - 35 | 26 - 28 | 34 - 37 | 28 | 31.5 |
| U-S | M | S | 36 - 38 | 28 - 30 | 37 - 39 | 28.5 | 32 |
| U-S/M | M/L | S/M | 36 - 41 | 28 - 33 | 37 - 42 | 28.5 - 29 | 32 - 32.5 |
| U-M | L | M | 38 - 41 | 31 - 33 | 39 - 42 | 29 | 32.5 |
| U-L | XL | L | 41 - 44 | 33 - 37 | 42 - 45 | 30 | 33 |
| U-L/XL | XL/1X | L/XL | 41 - 46 | 33 - 40 | 42 - 49 | 30 - 30.5 | 33 - 33.5 |
| U-XL | 1X | XL | 44 - 46 | 38 - 40 | 46 - 49 | 30.5 | 33.5 |
| U-XXL | 2X | XXL | 47 - 50 | 41 - 44 | 50 - 53 | 31 | 34 |
如不確定尺碼選擇,請參考以下量度指引,幫助你找到最舒適的穿著體驗。
將軟尺繞過胸部最豐滿位置量度,並保持雙臂自然放鬆。
將軟尺繞過胸部最寬位置量度,並保持雙臂自然放鬆。
於肋骨底部位置量度,將軟尺水平繞量腰部一圈。
雙腳併攏,量度臀部最寬位置一圈。
適用於長褲款式。雙腿伸直,於大腿內側(胯下)量度至腳踝下方約一吋位置。
由於鞋底製作方式有所不同,中性鞋款的尺碼對應可能因款式而異。以下為運動鞋(運動鞋)及非運動鞋款之男女鞋碼對照參考,實際穿著感受或會因鞋款設計而有所差異。
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) 女裝 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 美國碼 (US) 男裝 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 英國碼 (UK) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| 歐洲碼 (EU) | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 52 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 腳跟至趾腳 測量 (寸) |
8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國碼 (US) 女裝 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 美國碼 (US) 男裝 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 英國碼 (UK) 女裝 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 英國碼 (UK) 男裝 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 歐洲碼 (EU) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
如不確定應選擇哪個鞋碼,請依照以下步驟進行量度,以確保最合適的穿著體驗。
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長:
如不確定應選擇哪一個鞋碼,請按照以下步驟量度您的腳長: